We Have The Products & Services You Need
We stock a large range of cleaning and hygiene products and offer related hire and repair services.
Call free
0800 107 7303
Safety Work Boots
One stop shop for all of your Safety Work Boots needs. We stock all major brands such as: Himilayan, Toesavers, Dr. Martens, Timberland and CAT.
| Brand | Code | Price | Rating | Sizes | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Himalayan | 310 | £35.25 | S1P | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 311 | £34.25 | S1 | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 410 | £35.25 | S1P | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 411 | £34.25 | S1 | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 511 | £34.25 | S1 | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 611 | £34.25 | S1 | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 710 | £35.25 | S1 | 5-13 | ![]() |
| Himalayan | 1002 | £32.65 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 1111 | £45.75 | S1P | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 1222 | £44.60 | S1P | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 3100 | £39.95 | SBP | 6-13 | ![]() |
| Himalayan | 3103 | £39.95 | SBP | 6-13 | ![]() |
| Himalayan | 3402 | £39.95 | SBP | 6-13 | ![]() |
| Himalayan | 3550 | £51.15 | SBP | 6-13 | ![]() |
| Himalayan | 4000 | £45.75 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4001 | £45.75 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4010 | £39.95 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4020 | £48.95 | S1P | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 4021 | £48.95 | S1P | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 4030 | £48.95 | S1 Non Metalic | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 4031 | £48.95 | S1P Non Metalic | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 4032 | £51.15 | S1P Non Metalic | 3-8 | ![]() |
| Himalayan | 4033 | £51.15 | S1P Non Metalic | 3-8 | ![]() |
| Himalayan | 4040 | £45.75 | SBP | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4050 | £45.75 | SBP | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4060 | £45.75 | SBP | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4100 | £63.15 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4101 | £63.15 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4102 | £63.15 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4103 | £65.35 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4104 | £65.35 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4105 | £54.25 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4106 | £49.95 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4107 | £49.95 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 4200 | £49.95 | S1P Non Metalic | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 4201 | £49.95 | S1P Non Metalic | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 4202 | £49.95 | S1P Non Metalic | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 5015 | £38.95 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5016 | £38.95 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5017 | £38.95 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5018 | £38.95 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5020 | £48.50 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5052 | £45.75 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5053 | £45.75 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5055 | £48.95 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5060 | £42.25 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5070 | £39.95 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5100 | £48.95 | S3 | 5-12 | ![]() |
| Himalayan | 5101 | £51.15 | S3 | 5-12 | ![]() |
| Himalayan | 5102 | £51.15 | S3 | 5-12 | ![]() |
| Himalayan | 5103 | £57.25 | S3 | 5-12 | ![]() |
| Himalayan | 5111 | £62.40 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5112 | £62.40 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5113 | £34.35 | S1P Non Metalic | 3-12 | ![]() |
| Himalayan | 5114 | £37.60 | S1P Non Metalic | 3-12 | ![]() |
| Himalayan | 5200 | £68.60 | S3 | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 5201 | £68.60 | S3 | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 5202 | £65.35 | S3 Non Metalic | 4-12 | ![]() |
| Himalayan | 5203 | £65.35 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5204 | £76.25 | S3 Non Metalic | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5300 | £44.95 | SBP | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 5301 | £44.95 | SBP | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 9710 | £45.75 | S1 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 9810 | £45.75 | S1 | 6-12 | ![]() |
| Himalayan | 9910 | £45.75 | S2 | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 151B | £34.25 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 151T | £34.25 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 161 | £37.60 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 211 | £28.60 | S1P | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 910 | £34.25 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 911 | £34.25 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 912 | £35.25 | S1P | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 1100 | £39.95 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1101 | £39.95 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1102 | £39.95 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1200 | £36.50 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1201 | £36.50 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1400 | £34.25 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1400 | £58.75 | S3 | 13-16 | ![]() |
| Toesavers | 1410 | £39.95 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1411 | £39.95 | S3 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 1900 | £34.25 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 1901 | £34.25 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 1905 | £37.60 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 1906 | £37.60 | S3 | 6-12 | ![]() |
| Toesavers | 2200 | £34.25 | S2 | 3-8 | ![]() |
| Toesavers | 2413 | £34.95 | S1P | 6-13 | ![]() |
| Toesavers | 2414 | £28.95 | S1P | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 2415 | £29.95 | S1P | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 2500 | £34.25 | S1 | 2-8 | ![]() |
| Toesavers | 2502 | £34.25 | S1 | 2-8 | ![]() |
| Toesavers | 2504 | £34.25 | S1 | 2-8 | ![]() |
| Toesavers | 2505 | £34.25 | SB | 3-8 | ![]() |
| Toesavers | 2507 | £34.25 | SB | 3-8 | ![]() |
| Toesavers | 2516 | £32.65 | S1 | 3-8 | ![]() |
| Toesavers | 3411 | £18.25 | S1 | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 3411 SM | £18.50 | S1P | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 3412 | £16.95 | S1 | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 3412 SM | £17.25 | S1P | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 3413 | £28.60 | S1P | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 3414 | £34.25 | S1P | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 3452 | £34.25 | S1 | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 3454 | £33.75 | S1 | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 6008 | £51.15 | S1 | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 8810 | £18.25 | S5 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 9000 | £22.75 | S1 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 9000 | £57.25 | S1 | 13-16 | ![]() |
| Toesavers | 9001 | £34.25 | S1P | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 9101 | £39.95 | S1P | 3-13 | ![]() |
| Toesavers | 9102 | £41.15 | S1P | 5-13 | ![]() |
| Toesavers | 9103 | £39.95 | S1P | 5-13 | ![]() |
| Toesavers | 9400 | £22.75 | S1 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 9404 | £41.15 | S3 | 5-12 | ![]() |
| Toesavers | 9943 | £41.15 | S2 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 9983 | £39.75 | S2 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | 9999 | £2.15 | 3-13 | Removable Cushioned Footbed | |
| Toesavers | AC01 | £34.25 | SB | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | AC02 | £31.75 | SB | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | AC03 | £37.25 | SB | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | B101 | £48.95 | P1 | 3-9 | ![]() |
| Toesavers | C001 | £22.75 | S1 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | C001 SM | £23.25 | S1P | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | C001 SS | £24.95 | S1P | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | C002 | £21.95 | S1 | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | C002 SM | £23.25 | S1P | 3-12 | ![]() |
| Toesavers | F033 | £34.25 | BS4676 | 5-12 | ![]() |
| Toesavers | F034 | £42.95 | BS4676 | 5-12 | ![]() |
| Toesavers | F035 | £48.95 | BS4676 | 5-12 | ![]() |
| Timberland | 7505 | £81.95 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| Timberland | 7506 | £81.95 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| Timberland | 7509 | £85.95 | S3 HRO | 3-12 | ![]() |
| Timberland | 7510 | £85.95 | S3 HRO | 3-12 | ![]() |
| Dr. Martens | 1925 | £50.00 | SB E ORO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 2028 | £55.00 | SB E ORO | 5-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6601 | £55.00 | SB E ORO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6617 | £55.00 | SB E ORO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6629 | £65.00 | SBE ORO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6630 | £65.00 | SB E ORO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6632 | £55.00 | SB E ORO | 6-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6733 | £55.00 | SB E ORO | 5-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6734 | £45.00 | SB E ORO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6735 | £45.00 | SB E ORO | 5-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6900 | £60.00 | SB E ORO HRO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6901 | £65.00 | SB E ORO HRO | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6904 | £60.00 | SB E ORO HRO | 5-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6905 | £60.00 | SB E ORO HRO | 5-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6906 | £80.00 | SBP | 6-12 | ![]() |
| Dr. Martens | 6910 | £48.00 | SB | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6911 | £52.00 | SB | 3-13 | ![]() |
| Dr. Martens | 6912 | £50.00 | S1 | 3-9 | ![]() |
| Dr. Martens | 6913 | £50.00 | S1 | 3-9 | ![]() |
| Dr. Martens | 6914 | £50.00 | S1 | 3-9 | ![]() |
| CAT | 7025 | £52.17 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7035 | £52.17 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7036 | £80.84 | SBP | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7037 | £80.84 | SBP | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7038 | £59.57 | S1P | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7039 | £55.31 | S1 | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7040 | £63.82 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7041 | £63.82 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7042 | £63.82 | SB HRO | 6-12 | ![]() |
| CAT | 7046 | £59.57 | S1 | 3-8 | ![]() |
| CAT | 7047 | £59.57 | S1 | 3-8 | ![]() |


































































































































































